能登地方で震度5強。住宅倒壊の被害が拡大

能登地方で震度5強。住宅倒壊の被害が拡大

2024年1月1日以降、能登地方では震度5以上の地震が複数回発生しています。
特に1月上旬は地震活動が活発で、1月1日に最大震度7の地震が発生しました。
その後も断続的に地震が発生しており、6月3日にも震度5強の地震が発生しています。

主な地震

発生日時 震源地 マグニチュード 最大震度 備考
2024年1月1日 16時10分頃 石川県能登地方輪島の東北東30km付近 M7.6 7 令和6年能登半島地震
2024年1月1日 16時56分頃 石川県能登地方輪島の南南西20km付近 M5.7 5強
2024年1月1日 16時18分頃 石川県能登地方輪島の南南西20km付近 M6.1 5強
2024年1月3日 02時21分頃 石川県能登地方 M4.9 5強
2024年1月3日 10時54分頃 石川県能登地方 M5.6 5強
2024年1月6日 05時26分頃 石川県能登地方 M5.4 5強
2024年1月9日 17時59分頃 佐渡付近 M6.0 5弱
2024年1月16日 18時42分頃 石川県能登地方 M4.8 5弱
2024年4月2日 04時24分頃 岩手県沿岸北部 M6.0 5弱
2024年4月8日 10時25分頃 大隅半島東方沖 M5.1 5弱
2024年4月17日 23時14分頃 豊後水道 M6.6 6弱
2024年6月3日 06時31分頃 石川県能登地方 M5.9 5強

続きを読む

続きを見る